Iron loss and copper loss occurs when generators are working, which causes temperature rising in the core and coil. To slow down the aging of coil’s insulating strength, its temperature must be restrained within a limitation. Any heat produced in the core and coil must be taking away timely for temperature control. Normal cooling methods include air cooling, hydrogen cooling and water cooling. As air cooling is less effective, large generators often use hydrogen cooling and water cooling.
Stator Water Cooling Pump | Water Tank |
Plate Cooler | Ion Exchanger |
Regenerative Heater | Water Heater |
Backwashing System | Trip Water Signal Device |
Stator Cooler AWE630-1.2-100-3.4/19-21 | Stator Cooler Electric Heater JHG03-LYY-380V/6KW |
Stator Cooler Electric Heater JHG03SZ-38/6KW/A12*1500*2 | Stator Cooling Water Temperature Control Valve 125ZX016L |
Stator Cooler Filter SL-12/50 | Stator Cooler Filter WFF-125-1 |
Stator Cooler Filter WFF-150-1 | Stator Cooler Filter SGLQ-1000A |
Stator Cooler Filter SGLQ-600A | Stator Cooler Filter MSL-125 |
Stator Cooler Filter 60-C | Stator Cooler Conductivity Probe 2401B |
Stator Cooler Conductivity Meter 2402B |
Stator Cooling Water Pump 50-250C | Stator Cooling Water Pump 65-250A |
Stator Cooling Water Pump YCZ65-250B | Stator Cooling Water Pump DFB100-65-260 |
Stator Cooling Water Pump DFB100-80-250 | Stator Cooling Water Pump YCA65-250A |
Stator Cooling Water Pump DFB100-80-230 | Stator Cooling Water Pump DFB80-80-240 |
Spare parts of above pumps and valves:
Mechanical seal, coupling, coupling cushion, seals, pump shaft, impeller, bearing, framework oil seal, diaphragm.
Please contact us if your need is not listed above. SEND EMAIL